مشخصات موتور | |||||
مدل موتور | DANA | ||||
حداکثر قدرت موتور | 475 اسب بخار در 3400 دور بر دقیقه | ||||
حداکثر گشتاور موتور | 3500 نیوتون متر در 500 دور بر دقیقه | ||||
موقعیت | مرکزی | ||||
محورها و فرمان | |||||
محور جلو | (تکنولوژی ZF) RI 85A | ||||
محورعقب | (تکنولوژی DANA) D1301 DD | ||||
نسبت تبدیل محور عقب | 6/14 | ||||
مدل و نوع فرمان | تکنولوژی ZF 8098، هیدرولیکی، مجهز به پمپ برقی | ||||
ستون فرمان | قابل تنظیم | ||||
سیستم تعلیق | |||||
جلو | دو عدد خمره ای، دو عدد کمک فنر هیدرولیک | ||||
عقب | چهار عدد خمره ای، چهار عدد کمک فنر هیدرولیک | ||||
چرخ ها | |||||
سایز و جنس رینگ | 22/5*8/25 ، فولادی | ||||
سایز تایر | 295/80R22.5 | ||||
سیستم ترمز | |||||
اصلی | دو مداره، پنوماتیک، جلو و عقب دیسکی، مجهز به ABS(سیستم ترمز ضد قفل)، مجهز به ASR(سیستم ضد لغزش)، Auto Hold(سیستم ترمز اتوماتیک)، سیستم ترمز اضطراری در زمان توقف اتوبوس و باز شدن درب ها | ||||
ترمز دستی | تمام پنوماتیک با عملکرد بر روی محور عقب | ||||
ترمز کمکی | بازیابی انرژی | ||||
باتری اصلی | |||||
نوع | LFP | ||||
موقعیت | 6 عدد در محفظه ی موتور و 4 عدد در سقف | ||||
ظرفیت (کیلو وات ساعت) | 350 | ||||
سطح حفاظتی | IP 67 | ||||
چگالی انرژی(وات ساعت بر کیلوگرم) | 155 | ||||
ولتاژ (ولت) | (115/92*5) 579/6 | ||||
زمان شارژ سریع (ساعت) | 3 | ||||
طول عمر (سیکل) | 3000 | ||||
گارانتی | 8 سال یا 550000 کیلومتر | ||||
سیستم برق | |||||
باتری کمکی | 2 عدد 12 ولت 200 آمپر ساعت | ||||
نوع سیم کشی | CAN-BUS | ||||
ویژگی های حرکتی | |||||
پیمایش در هر بار شارژ (کیلومتر) | 250 | ||||
مصرف انرژی | 130~110 کیلو وات ساعت در 100 کیلومتر | ||||
ویژگی های حرکتی | |||||
حداکثر قطر دایره چرخش | 22 متر | ||||
حداکثر سرعت | 80 کیلومتر در ساعت | ||||
حداکثر توانایی بالاروی از شیب | 20 درصد | ||||
اتاق | |||||
نوع | پروفیلی، یکپارچه شاسی، Low entry | ||||
تعداد مسافر ایستاده | 45 | ||||
ظرفیت کولر(کیلو کالری در ساعت) | 28000 | ||||
تعداد درب ها | 2(مسافر) | ||||
تعداد صندلی | 35+1 | ||||
ابعاد | |||||
(ارتفاع*عرض*طول) کلی | 3500*2500*12175 | ||||
فاصله محوری | 5875 | ||||
ارتفاع داخل کابین | 2500 | ||||
اوزان | |||||
وزن خالص | 13400کیلوگرم | ||||
وزن ناخالص مجاز (GVW) | 19500 |
تجهیزات:
1.صندلی راننده قابل تنظیم و مجهز به کمربند ایمنی سه نقطه
2.شیشه های جانبی سکوریت چسبی یک تکه با پنجره باز شو تک جداره
3.تابلوی دیجیتال اعلام مسیر
4.پشتی معلولین
5.موقعیت ویلچر
6.دوربین رنگی دید از عقب و درب میانی مسافر با صفحه نمایش 5/7 اینچی
7.بخاری از نوع شوفاژی
8.پرده آفتابگیر جلو و جانبی راننده
9.سیستم کاهش و افزایش ارتفاع خودرو
10بوق دنده عقب
11.کابین جدا کننده مخصوص راننده
12.رمپ برای ورود و خروج معلولین و جانبازان در ورودی درب وسط
13.سیستم صوتی و تصویری
14.سیستم اعلام توقف
15.دربهای مسافر دو لت آلومینیومی ( پنوماتیکی )
16.آینه های جانبی الکترونیکی با قابلیت دید در شب
17.کلیه چراغها LED
18مجهز به سیستم مالتی پلکس
Day light 19
20.سیستم یخ زدایی شیشه جلو
21.شارژ USB برای مسافران
22.جک
23.تایر زاپاس با رینگ فولادی
24.جعبه کمک های اولیه
25.چکش اظطراری
26.کپسول آتش نشانی
27.لوازم تحویل به مشتری ( طبق استاندارد )
این همه قدرت و گشتاور برای اتوبوس لازمه واقعا؟